Vt-10 Pro ahd
10 Zoll am Gefier robust Tablet fir Flott Management
Integréiert mat 4-Channels Ahd Kamera Inputure fir Videokofwörker an Opname.
Sécherheetssock hält den Tablet enk an einfach of, garantéiert d'Sécherheet vum Tablet. Am Smart Circuit Board gebaut fir Saej1939 oder Obd-II kënne Courcolor mat Erënnerungsläffel mat ESD / HOWD / HOLD / HOLDS. Ënnerstëtzung räich Verlängert Interfaces no dem Client seng Ufuerderunge, wéi Rs422, Rs485 a Lan Port.
System de System | |
CPU | Qualcomm Cortex-A53 Octa-Core Prozessor, 1.8ghz |
Gpu | Adreno 506 |
Betribssystem | Android 9.0 |
Ram Gamm | 2 GB LPDDRR3 (Standard); 4GB (fakultativ) |
Späichere | 16 GB EMMC (Standard); 64GB (fakultativ) |
Späicheren Expansioun | Maximum Support Mikro SD 512GB |
Communaut | |
Bluetooth | Ble 4,2 |
Wels | IEEEE 802.11 A / B / G / N / AC; 2.4Ghz / 5ghz |
Mobilen Broadband (Nordamerika Versioun) | LTS FDD: B2 / B4 / B5 / B7 / B12 / B13 / B14 / B17 / B25 / B26 / B26 / B26 / B26 / B26 / B26 Lt tdd: b41 WCDMA: B2 / B4 / B5 |
Mobilen Broadband (EU Versioun) | LTS FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 LTE TDD: B38 / B39 / B40 / B41 WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8 GSM: 850/900/1800 / 1900mhz |
Gnss | GPS / Glanz |
Nfc (fakultativ) | Liest / Schreifmodus: ISO / IEC 14443 A & B bis zu 848 Kabit / S, Felica um 212 & 424 Kitch / s Mifare 1k, 4K, NFC FORME Typ 1, 3, 4, 4, 5 Tags, Iso / IEC 15693 all Peer-toer-ter-peer-toer-toer-toer-trieden Card Emulation Modus (vum Host): NFC FORMED T4T (ISO / IEC 14443 A & B) T3t Felica |
Funktionell Modul | |
Lcd | 10inch HD (1280 x 800), Sonneliicht fidderen 1000 Nits |
Touchscreenen | Multi Touch Capakitive Touchscreen |
Kamera (fakultativ) | Hënneschter Säit: 16 mp |
Toun | Build-in Spriecher 2w, 85db Intern Mikrofonen |
Interfaces (op Tablet) | Typ-c, Docking Connector, Kopfhörer a Mikrofonen (véier-Stage) |
Sensoren | Beschleunigungssensoren, ambiente Liicht Sensor, Gyrosopo, Kompass |
Kierperlech Charakteristiken | |
Kraaftbeldscht | DC9-36V (ISO 7637-II Compattant) |
Kierperlech Dimensiounen (Wxhxd) | 277 × 185 × 31.6mm |
Gewun Du | 1357G |
Ëmwelt | |
Gravitity Drop Resistenz Test | 1.2M Drop-Resistenz |
Vibration Test | Mil-std-810g |
Stëbsbeständegkeet Test | Ip6x |
Waasser Resistenz Test | Ipx7 |
Betribsortemperatur | -10 ° C ~ 65 ° C (14 ° F-149 ° F); 0 ° C ~ 59 ° C (32 ° F-131 ° F) (Lading) |
Späicheren Temperatur | -20 ° C ~ 70 ° C |
Interface (Docking Station) | |
USB2.0 (Typ-a) | x 1 |
RS232 | x 1 |
Acc1 | x 1 |
Kraaftbeldscht | x 1 |
Gypio | x 2 2 |
Kann de Bus | x 1 (fakultativ) |
Ahd (Ënnerstëtzung adas, DMS) | x 4 (mat 12V Power Ausgang all) |